Decreto N° 883
Normas para la clasificación y el control de la calidad de los cuerpos de agua y vertidos o efluentes líquidos
SECCION III | SECCION IV | SECCION V | |
---|---|---|---|
ARTICULO 10 | ARTICULO 12 | ARTICULO 15 | |
Límites o rangos para descargas |
Límites o rangos para descargas |
Límites o rangos para descargas |
|
Parámetros Físico Químicos | Cuerpos de Agua | Medio Marino-Costero | Redes Cloacales |
Aceites minerales e hidrocarburos | 20 mg/l | 20 mg/l | 20 mg/l |
Aceites y grasas vegetales y animles | 20 mg/l | 20 mg/l | 150 mg/l |
Demanda Bioq. de Oxígeno (DBO5,20) | 60 mg/l | 60 mg/l | 350 mg/l |
Demanda Química de Oxígeno (DQO) | 350 mg/l | 350 mg/l | 900 mg/l |
Detergentes | 2,0 mg/l | 2,0 mg/l | 8,0 mg/l |
Dispersantes | 2,0 mg/l | 2,0 mg/l | 8,0 mg/l |
Espuma | Ausente | Ausente | - |
Fosforo Total (como fosforo) | 10 mg/l | 10 mg/l | 10 mg/l |
Nitrógeno Total (como nitrógeno) | 40 mg/l | 40 mg/l | 40 mg/l |
Nitritos+Nitratos (como nitrógeno) | 10 mg/l | - | - |
pH | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 |
Sólidos flotantes | Ausente | Ausente | Ausente |
Sólidos suspendidos | 80 mg/l | - | 400 mg/l |
Sólidos sedimentables | 1 ml/l | - | - |
Sólidos Totales | - | - | 1600 ml/l |
Alkil Mercurio | no detectable | no detectable | no detectable |
Aldehidos | 2,0 mg/l | - | - |
Aluminio Total | 5,0 mg/l | 5,0 mg/l | 5,0 mg/l |
Arsénico Total | 0,5 mg/l | 0,5 mg/l | 0,5 mg/l |
Bario Total | 5,0 mg/l | 5,0 mg/l | 5,0 mg/l |
Boro | 5,0 mg/l | - | - |
Cadmio Total | 0,2 mg/l | 0,2 mg/l | 0,2 mg/l |
Cianuro Total | 0,2 mg/l | 0,2 mg/l | 0,2 mg/l |
Cloruros | 1000 mg/l | - | - |
Cobalto Total | 0,5 mg/l | 0,5 mg/l | 0,5 mg/l |
Cobre Total | 1,0 mg/l | 1,0 mg/l | 1,0 mg/l |
Color real | 500 und Pt-Co. | 500 und Pt-Co. | - |
Cromo Total | 2,0 mg/l | 2,0 mg/l | 2,0 mg/l |
Estaño | 5,0 mg/l | - | - |
Fenoles | 0,5 mg/l | 0,5 mg/l | 0,5 mg/l |
Fluoruros | 5,0 mg/l | 5,0 mg/l | - |
Hierro Total | 10 mg/l | - | 25 mg/l |
Manganeso Total | 2,0 mg/l | - | 10 mg/l |
Mercurio Total | 0,01 mg/l | 0,01 mg/l | 0,01 mg/l |
Niquel total | - | 2,0 mg/l | 2,0 mg/l |
Plata total | 0,1 mg/l | 0,1 mg/l | 0,1 mg/l |
Plomo Total | 0,5 mg/l | 0,5 mg/l | 0,5 mg/l |
Selenio | 0,05 mg/l | 0,2 mg/l | 0,2 mg/l |
Sulfatos | 1000 mg/l | - | 400 mg/l |
Sulfitos | 2,0 mg/l | - | - |
Sulfuros | 0,5 mg/l | 2,0 mg/l | 2,0 mg/l |
Vanadio | - | - | 5,0 mg/l |
Zinc | 5,0 mg/l | 10 mg/l | 10 mg/l |
Temperatura | - | - | 40ºC |
Organo fosforados y Carbamatos | 0,25 mg/l | 0,25 mg/l | 0,25 mg/l |
Organo Clorados | 0,05 mg/l | 0,05 mg/l | 0,05 mg/l |
Radioactividad: Actividad α | 0,1 Bq/l | 0,1 Bq/l | 0,1 Bq/l |
Radioactividad: Actividad β | 1,0 Bq/l | 1,0 Bq/l | 1,0 Bq/l |
Parámetros Biológicos | Número más probable de organismos coliformes totales no mayor de 1.000 por cada 100ml, en el 90% de una serie de muestras consecutivas y en ningún caso será superior a 5.000 por cada 100 ml. |
Parámetros Único | En ríos la variación de la temperatura media de una sección fluvial en la zona de mezcla, comparada con otra aguas arriba de la descarga del vertido líquido, no superará los 3°C. En lagos y embalses la diferencia de temperatura del vertido con respecto al cuerpo de agua receptor no superará los 3°C. | Se prohíbe la descarga al medio marino-costero de efluentes líquidos con temperatura diferente a la del cuerpo receptor. EL MARNR definirá, previa justificación y conforme a las propuestas y los estudios técnicos que presenten los administrados, las zonas de mezcla térmica, en las cuales se podrá permitir la descarga de efluentes con temperatura diferente a la del cuerpo receptor. La variación de la temperatura media del cuerpo marino costero en la zona de mezcla comparada con la temperatura media del cuerpo receptor, no debe ser mayor de 3°C. |
Elaborado por Javier López Cejalvo, Enero 2017 en base a otras fuentes.