Gaceta Oficial N° 4.044
Normas sanitarias para el proyecto, construcción, reparación, reforma y mantenimiento de las edificaciones - Capítulo VII (De las Dotaciones)
| DOTACIONES SEGÚN LA GACETA N° 4.044 | ||||
| USO | ARTICULO | DOTACION | ||
|---|---|---|---|---|
| AREA DE LA PARCELA EN M2 | DOTACION EN L/DIA/VIV. | |||
| VIVIENDAS UNIFAMILIARES | ART. 109 APARTE A) NOTA: INCLUYE EL RIEGO DE JARDINES Y AREAS VERDES |
HASTA | 200 | 1,500 |
| 201 | 300 | 1,700 | ||
| 301 | 400 | 1,900 | ||
| 401 | 500 | 2,100 | ||
| 501 | 600 | 2,300 | ||
| 601 | 700 | 2,400 | ||
| 701 | 800 | 2,500 | ||
| 801 | 900 | 2,600 | ||
| 901 | 1,000 | 2,700 | ||
| 1,001 | 1,200 | 2,800 | ||
| 1,201 | 1,400 | 3,000 | ||
| 1,401 | 1,700 | 3,400 | ||
| 1,701 | 2,000 | 3,800 | ||
| 2,001 | 2,500 | 4,500 | ||
| 2,501 | 3,000 | 5,000 | ||
| MAS DE | 3,000 | 5.000 MAS 100L/DIA POR CADA 100 M2 DE SUPERFICIE ADICIONAL | ||
| VIVIENDAS MULTIFAMILIARES | ART. 109 APARTE B) NOTA: UNICAMENTE CONSUMOS DOMESTICOS, NO INCLUYE EL RIEGO DE JARDINES Y AREAS VERDES, NI EL GASTO DE INSTALACIONES Y SERVICIOS ANEXOS, COMO BARES, PISCINAS, LAVANDERIAS ETC. |
NUMERO DE DORMITORIOS DE CADA VIVIENDA | DOTACION EN L/DIA/VIV. | |
| 1 | 500 | |||
| 2 | 850 | |||
| 3 | 1,200 | |||
| 4 | 1,350 | |||
| 5 | 1,500 | |||
| MAS DE 5 | 1.500 L/DIA MAS 150 L/DIA POR CADA DORMITORIO ADICIONAL | |||
| DESARROLLO URBANISTICO EN EL QUE NO SE TENGAN DEFINIDAS LAS CARACTERISTICAS DE LAS EDIFICACIONES | ART. 109 APARTE B) NOTA: UNICAMENTE CONSUMOS DOMESTICOS, NO INCLUYE EL RIEGO DE JARDINES Y AREAS VERDES, NI EL GASTO DE INSTALACIONES Y SERVICIOS ANEXOS. |
DOTACION EN L/DIA | ||
| DOTACION IGUAL AL AREA TOTAL DE LA PARCELA EN M2, MULTIPLICADO POR UN FACTOR "K" (L/DIA/M2) RESULTANTE DEL PORCENTAJE DEL AREA BRUTA DE CONSTRUCCION DIVIDIDA ENTRE 10 | ||||
| VIVIENDAS BIFAMILIARES | ART. 109 APARTE C) NOTA: UNICAMENTE CONSUMOS DOMESTICOS, NO INCLUYE EL RIEGO DE JARDINES Y AREAS VERDES, NI EL GASTO DE INSTALACIONES Y SERVICIOS ANEXOS, COMO BARES, PISCINAS, LAVANDERIAS ETC. |
DOTACION EN L/DIA | ||
| PARA LA UNIDAD DE VIVIENDA UBICADA EN LA PLANTA BAJA, SE DETERMINARA LA DOTACION COMO LO INDICA EL APARTE A EN FUNCION DEL AREA TOTAL DE LA PARCELA | ||||
| PARA LA UNIDAD DE VIVIENDA UBICADA SOBRE LA ANTERIOR SE APLICARA LA TABLA DEL APARTE B, UTILIZANDO EL NUMERO DE DORMITORIOS | ||||
| LAS VIVIENDAS PAREADAS O CONTIGUAS, SE CONSIDERARAN COMO VIVIENDAS AISLADAS Y SE CALCULARAN COMO EL APARTE A DE ESTE ARTICULO | ||||
| CENTROS ASISTENCIALES | ART. 110 APARTE A) NOTA: NO INCLUYE EL RIEGO DE JARDINES Y AREAS VERDES, NI EL GASTO DE INSTALACIONES Y SERVICIOS ANEXOS, COMO RESTAURANTES, CAFETINES, COMEDORES, LAVANDERIAS, ETC. |
DOTACION EN L/DIA | ||
| CON HOSPITALIZACION | 800 L/DIA/CAMA | |||
| CON CONSULTA EXTERNA | 500 L/DIA/CONSULTORIO | |||
| CON CLINICAS DENTALES | 1000 L/DIA/UNIDAD DENTAL | |||
| PLANTELES EDUCACIONALES | ART. 110 APARTE B) NOTA1: NO INCLUYE EL RIEGO DE JARDINES Y AREAS VERDES, NI EL GASTO DE INSTALACIONES Y SERVICIOS ANEXOS, COMO RESTAURANTES, CAFETINES, COMEDORES, LAVANDERIAS, ETC. NOTA 2: EN EL CASO DE QUE EL PLANTEL TENGA VARIOS TURNOS, SE MULTIPLICARAN LAS CIFRAS ANTERIORES POR EL NUMERO DE TURNOS |
DOTACION EN L/DIA | ||
| CON ALUMNADO EXTERNO | 40 L/ALUMNO/DIA | |||
| CON ALUMNADO SEMI-INTERNO | 70 L/ALUMNO/DIA | |||
| CON ALUMNADO INTERNO RESIDENTE | 200 L/ALUMNO/DIA | |||
| POR PERSONAL RESIDENTE EN EL PLANTEL | 200 L/PERSONA/DIA | |||
| POR PERSONAL NO RESIDENTE | 50 L/PERSONA/DIA | |||
| PLANTELES EDUCACIONALES | ART. 110 APARTE B) NOTA1: NO INCLUYE EL RIEGO DE JARDINES Y AREAS VERDES, NI EL GASTO DE INSTALACIONES Y SERVICIOS ANEXOS, COMO RESTAURANTES, CAFETINES, COMEDORES, LAVANDERIAS, ETC. NOTA 2: EN EL CASO DE QUE EL PLANTEL TENGA VARIOS TURNOS, SE MULTIPLICARAN LAS CIFRAS ANTERIORES POR EL NUMERO DE TURNOS |
DOTACION EN L/DIA | ||
| CON ALUMNADO EXTERNO | 40 L/ALUMNO/DIA | |||
| CON ALUMNADO SEMI-INTERNO | 70 L/ALUMNO/DIA | |||
| CON ALUMNADO INTERNO RESIDENTE | 200 L/ALUMNO/DIA | |||
| POR PERSONAL RESIDENTE EN EL PLANTEL | 200 L/PERSONA/DIA | |||
| POR PERSONAL NO RESIDENTE | 50 L/PERSONA/DIA | |||
| ART. 110 NOTA: NO INCLUYE EL RIEGO DE JARDINES Y AREAS VERDES, NI EL GASTO DE INSTALACIONES Y SERVICIOS ANEXOS, COMO RESTAURANTES, CAFETINES, COMEDORES, LAVANDERIAS, ETC. |
DOTACION EN L/DIA | |||
| CUARTELES | 300 LITROS/PERSONA/DIA | |||
| CARCELES | 200 LITROS/PERSONA/DIA | |||
| IGLESIAS | 0,5 LITROS/DIA/M2 DE AREA PUBLICA NETA | |||
| OFICINAS PUBLICAS | 6 LITROS/DIA/M2 POR AREA DE LOCAL | |||
| OTRAS INSTITUCIONES DE USO PUBLICO O PARTICULAR | A JUICIO DE LA AUTORIDAD SANITARIA COMPETENTE | |||
| ART. 111 NOTA: NO INCLUYE EL RIEGO DE JARDINES Y AREAS VERDES, NI EL GASTO DE INSTALACIONES Y SERVICIOS ANEXOS, COMO RESTAURANTES, CAFETINES, COMEDORES, LAVANDERIAS, ETC. |
DOTACION EN L/DIA | |||
| OFICINAS EN GENERAL | 6 LITROS/DIA/M2 DE LOCAL DESTINADO A OFICINA | |||
| DEPOSITOS DE MATERIALES, EQUIPOS Y ARTICULOS MANUFACTURADOS | 0,5 LIITROS/DIA/M2 DE AREA UTIL DE LOCAL POR CADA TURNO DE TRABAJO DE 8 HORAS | |||
| MERCADOS | 15 LITROS/DIA/M2 DE AREA DE VENTAS | |||
| CARNICERIAS, PESCADERIAS Y SIMILARES | 25 LITROS/DIA/M2 DE AREA DE VENTAS | |||
| SUPERMERCADOS, CASAS DE ABASTO, LOCALES COMERCIALES DE MERCANCIA SECA | 20 LITROS/DIA/M2 DE AREA DE VENTAS | |||
| RESTAURANTES | 50 LITROS/DIA/M2 DE AREA UTIL DE LOCAL | |||
| BARES, CERVECERIAS, FUENTES DE SODA Y SIMILARES | 60 LITROS/DIA/M2 DE AREA UTIL DE LOCAL | |||
| CENTROS COMERCIALES | 10 LITROS/DIA/M2 DE AREA BRUTA DE CONSTRUCCION DESTINADA A COMERCIO | |||
| HOTELES, MOTELES Y SIMILARES | 500 LITROS/DIA/DORMITORIO | |||
| PENSIONES | 350 LITROS/DIA/DORMITORIO | |||
| HOSPEDAJES | 25 LITROS/DIA/M2 DE AREA DESTINADA A DORMITORIO | |||
| LAVANDERIAS AL SECO, TINTORERIAS Y SIMILARES | 30 LITROS/DIA/KILO DE ROPA A LAVAR | |||
| LAVANDERIAS (ROPAS EN GENERAL) | 40 LITROS/DIA/KILO DE ROPA A LAVAR | |||
| ESTACIONAMIENTOS CUBIERTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES | 2 LITROS/DIA/M2 DE ESTACIONAMIENTO CUBIERTO | |||
| LAVADO DE VEHICULOS CON EQUIPOS AUTOMATICOS | 12,800 LITROS/DIA/EQUIPO AUTOMATICO DE LAVADO | |||
| LAVADO DE VEHICULOS CON EQUIPOS NO AUTOMATICOS | 12,800 LITROS/DIA/EQUIPO NO AUTOMATICO DE LAVADO | |||
| BOMBAS DE GASOLINA | 300 LITROS/DIA/BOMBA INSTALADA | |||
| PARA OTRAS EDIFICACIONES NO ESPECIFICADAS | A JUICIO DE LA AUTORIDAD SANITARIA COMPETENTE | |||
| INDUSTRIAS | ART. 112 NOTA: NO INCLUYE EL RIEGO DE JARDINES Y AREAS VERDES, NI EL GASTO DE INSTALACIONES Y SERVICIOS ANEXOS, COMO AREAS DE RECREACION, RESTAURANTES, COMEDORES, CAFETERIAS, OFICINAS; TALES DOTACIONES SE CALCULARAN ADICIONALMENTE, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN CADA CASO EN ESTAS NORMAS. |
DOTACION EN L/DIA | ||
| A) LA DOTACION PARA FINES SANITARIOS DE LOS TRABAJADORES Y EMPLEADOS SERA DE 80 L/DIA POR CADA TRABAJADOR POR TURNO DE TRABAJO DE 8 HORAS. | ||||
| B) EL CONSUMO DE AGUA PARA FINES INDUSTRIALES SE CALCULARA DE ACUERDO CON EL TIPO DE INDUSTRIA, SUS PROCESOS ESPECIFICOS DE MANUFACTURA, LAS UNIDADES DIARIAS DE PRODUCCION Y EL NUMERO DE TURNOS. | ||||
| ART. 113 NOTA: NO INCLUYE EL RIEGO DE JARDINES Y AREAS VERDES, NI EL GASTO DE INSTALACIONES Y SERVICIOS ANEXOS, COMO RESTAURANTES, CAFETINES, COMEDORES, LAVANDERIAS, ETC. |
DOTACION EN L/DIA | |||
| CINES, TEATROS, AUDITORIOS Y SIMILARES | 3 LITROS/DIA/ASIENTO | |||
| ESTADIOS, VELODROMOS, PLAZAS DE TOROS, HIPODROMOS, CIRCOS, PARQUES DE ATRACCIONES Y SIMILARES | 3 LITROS/DIA/ESPECTADOR | |||
| CABARETS, CASINOS, SALAS DE BAILE, DISCOTECAS | 30 LITROS/DIA/M2 DEL AREA NETA DEL LOCAL | |||
| PARQUES | 0,25 LITROS/DIA M2 | |||
| PISCINAS CON RECIRCULACION | 10 LITRSO/DIA/M2 DE AREA DE PROYECCION HORIZONTAL DE LA PISCINA | |||
| PISCINAS SIN RECIRCULACION | 25 LITRSO/DIA/M2 DE AREA DE PROYECCION HORIZONTAL DE LA PISCINA | |||
| PISCINAS CON FLUJO CONTINUO | 125 LITRSO/DIA/M2 DE AREA DE PROYECCION HORIZONTAL DE LA PISCINA | |||
| VESTUARIOS Y SALAS SANITARIAS EN PISCINAS | 30 LITRSO/DIA/M2 DE AREA DE PROYECCION HORIZONTAL DE LA PISCINA | |||
| BALNEARIOS | 50 LITROS/DIA/USUARIO | |||
| GIMNASIOS | 10 LITRSO/DIA/M2 DE AREA NETA DEL LOCAL | |||
| EDIFICACIONES PARA: | ART. 114 NOTA: NO INCLUYE EL RIEGO DE JARDINES Y AREAS VERDES, NI EL GASTO PARA VIVIENDAS, OFICINAS, COMERCIOS, ETC. |
DOTACION EN L/DIA | ||
| GANADO LECHERO | 120 LITROS/DIA/ANIMAL | |||
| BOVINOS | 40 LITROS/DIA/ANIMAL | |||
| OVINOS | 10 LITROS/DIA/ANIMAL | |||
| EQUINOS | 40 LITROS/DIA/ANIMAL | |||
| PORCINOS | 10 - 30 LITROS/DIA/ANIMAL NOTA: 10 L/DIA/ANIMAL SE RECOMIENDA SOLO PARA COCHINERAS CON PISO DE REJILLAS | |||
| POLLOS, GALLINAS, PAVOS, PATOS, GANSOS | 120 LITROS/DIA/ANIMAL | |||
| RIEGO DE JARDINES Y AREAS VERDES | ART. 115 NOTA: NO SE INCLUIRAN AREAS ENGRANZONADAS, PAVIMENTADAS U OTRAS AREAS NO SEMBRADAS |
DOTACION EN L/DIA | ||
| 2 LITROS/DIA/M2 DE AREA VERDE O DE JARDIN. | ||||
| OTRAS EDIFICACIONES O USOS NO ESPECIFICADOS EN ESTA GACETA | ART. 116 | A JUICIO DE LA AUTORIDAD SANITARIA COMPETENTE | ||
Elaborado por Javier López Cejalvo en base a la Gaceta Oficial N° 4.044.